Résultats de la tombola américaine
Après la réunion parents/profs, et son lot d’encouragements ou de mises au point, les parents ont participé à une soirée bingo au réfectoire.
L’objectif était de participer au financement du voyage en Australie que prévoit la section football pour participer à un tournoi international à Gold Coast.
La tombola américaine a eu un gros succès, voici les résultats :
Tombola américaine – Do Kamo le 19 mai 2017 |
||
Lots | Contenu | Gagnant |
1 | 1 ballon de foot + volleyball | 76 63 43 |
2 | 1 panier de la ménagère | Daniel C. |
3 | 1 cafetière électrique | 86 73 14 |
4 | 1 balle de riz + sucre | 83 89 33 |
5 | 1 marmitte en fonte | 81 44 89 |
6 | 1 bouilloire + 1 boite de café & lait | 83 74 35 Noam |
7 | 1 robe mission | 94 19 48 |
8 | 1 lot de vaisselle (12 assiettes + verres) | 50 83 58 |
9 | 1 lessive + soupline | 91 03 90 |
10 | 2 cartons de boisson | 93 79 36 |
11 | 1 carton de poulet | 82 84 44 |
12 | 1 balle de riz + sucre | 92 30 81 Frank Poadary |
13 | 1 couette 2 places | 52 62 11 Tautu Yaelle |
14 | 1 téléphone fixe | 93 79 36 Passa |
15 | 1 natte 2 places | 95 67 05 Mahé Lyroy |
16 | 1 maillot sélection foot NC | 52 04 85 Bako Cecilia |
17 | 1 jeu de casseroles | 94 58 58 |
18 | 1 barre à mine + sabre | 76 63 43 Alizée |
19 | 1 brouette + rateau | 96 19 66 |
20 | 1 lot surprise | 96 45 63 |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !